Descripción
Tapa de balancín de válvula de culata 11127823181 para BMW N57D30 N57 3.0 Diesel
Funcionalidad:
1: De acuerdo con las especificaciones originales de fábrica, se adapta perfectamente al coche original.
2. Contamos con diversas máquinas de prueba para diseñar parámetros precisos para nuestros productos. Todos los artículos han sido sometidos a pruebas de rendimiento.
3: Fabricado con materiales de alta calidad, liviano, a prueba de óxido, resistente a la decoloración y duradero.
4: Producto de reemplazo de calidad superior.
5: Rendimiento estable, alta confiabilidad, adecuado para reemplazar su pieza rota.
Detalles:
Condición: 100% nuevo
Materiales: Metal y plástico.
Color: ver imágenes
Referencia del fabricante: 11127823181
Números de piezas intercambiables :11127800309, 11127823181, 11128515732, 11128515745
Otras referencias :11127800309, 11127823181, 11128515732, 11128515745
Código del motor :N57D30A, N57 D30 A, N57D30B, N57 D30 B
Tipo: Tapa de balancines de culata
Tipo de montaje: Reemplazo directo
Compatibilidad:
Para BMW
3 (E90)
TIPO AÑO DE CONSTRUCCIÓN KW HP DC
325 d 03.2010 – 10.2011 150 204 2993
330 d 09.2005 – 12.2011 155 211 2993
330 d 09.2008 – 10.2011 180 245 2993
330 d xDrive 09.2008 – 10.2011 180 245 2993
3 (F30, F80)
330 d 07.2012 – 10.2018 190 258 2993
330 d 07.2012 – 10.2018 210 286 2993
330 d xDrive 03.2013 – 10.2018 190 258 2993
330 d xDrive 03.2013 – 10.2018 210 286 2993
3 Cabriolé (E93)
325 d 09.2009 – 09.2013 150 204 2993
330 d 01.2009 – 12.2013 180 245 2993
3 Coupé (E92)
325 d 09.2009 – 12.2013 150 204 2993
330 d 01.2009 – 12.2013 180 245 2993
330 d xDrive 02.2010 – 06.2013 180 245 2993
330 xd 03.2008 – 02.2010 180 245 2993
3 Gran Turismo (F34)
330 días desde marzo de 2014 190 258 2993
330 días desde marzo de 2014 210 286 2993
330d xDrive desde marzo de 2014 190 258 2993
330d xDrive desde marzo de 2014 210 286 2993
3 Touring (E91)
325 d 02.2010 – 06.2012 150 204 2993
330 d 06.2005 – 05.2012 155 211 2993
330 d 02.2008 – 05.2012 180 245 2993
330 d xDrive 01.2009 – 06.2012 180 245 2993
3 Touring (F31)
330 d 07.2012 – 06.2019 190 258 2993
330 d 07.2012 – 06.2019 210 286 2993
330 d xDrive 03.2013 – 06.2019 190 258 2993
330 d xDrive 03.2013 – 06.2019 210 286 2993
4 Cabriolé (F33, F83)
430 días desde 07.2014 190 258 2993
430 días desde 07.2014 210 286 2993
4 Coupé (F32, F82)
430 días desde noviembre de 2013 190 258 2993
430 días desde noviembre de 2013 210 286 2993
430d xDrive desde marzo de 2014 190 258 2993
430d xDrive desde marzo de 2014 210 286 2993
4 Gran Coupé (F36)
430 días desde 07.2014 190 258 2993
430 días desde 07.2014 210 286 2993
430d xDrive desde 07.2014 190 258 2993
430d xDrive desde 07.2014 210 286 2993
435d xDrive desde julio de 2014 230 313 2993
5 (F10)
525 d 03.2010 – 08.2011 150 204 2993
530 d 01.2010 – 08.2011 180 245 2993
530 d 09.2010 – 10.2016 210 286 2993
530 d 09.2011 – 10.2016 190 258 2993
530 d xDrive 03.2011 – 10.2016 190 258 2993
530 d xDrive 03.2011 – 10.2016 210 286 2993
535 d 09.2010 – 08.2011 220 299 2993
535 d 09.2011 – 10.2016 230 313 2993
5 Gran Turismo (F07)
530 d 08.2009 – 06.2012 180 245 2993
530 d 09.2010 – 02.2017 155 211 2993
530 d 07.2012 – 02.2017 190 258 2993
530 d xDrive 06.2010 – 06.2012 180 245 2993
530d xDrive 07.2012 – 02.2017 190 258 2993
535 d 03.2010 – 06.2012 220 299 2993
535 d 07.2012 – 02.2017 230 313 2993
535 d xDrive 03.2010 – 06.2012 220 299 2993
535 d xDrive 07.2012 – 02.2017 230 313 2993
5 Turismo (F11)
525 d 09.2010 – 08.2011 150 204 2993
530 d 06.2010 – 08.2011 180 245 2993
530 d 09.2011 – 02.2017 190 258 2993
530 d 09.2011 – 02.2017 210 286 2993
530 d xDrive 03.2011 – 02.2017 190 258 2993
530 d xDrive 03.2011 – 02.2017 210 286 2993
535 d 09.2010 – 08.2011 220 299 2993
535 d 09.2011 – 02.2017 230 313 2993
7 (F01, F02, F03, F04)
730 d 02.2008 – 05.2015 155 211 2993
730 d 09.2008 – 06.2012 180 245 2993
730 d 07.2012 – 05.2015 190 258 2993
730 d xDrive 11.2011 – 05.2015 155 211 2993
730 d xDrive 11.2011 – 05.2015 190 258 2993
740 d 09.2009 – 06.2012 225 306 2993
740 d xDrive 09.2010 – 12.2012 225 306 2993
X3 (F25)
xDrive 30 días 04.2011 – 08.2017 155 211 2993
xDrive 30 días 04.2011 – 08.2017 190 258 2993
xDrive 30 días 04.2011 – 05.2016 210 286 2993
xDrive 30 días 06.2011 – 08.2017 183 249 2993
xDrive 30 días 06.2016 – 08.2017 204 277 2993
xDrive 35 d 10.2011 – 08.2017 230 313 2993
X4 (F26)
xDrive 30 días 04.2014 – 03.2018 190 258 2993
xDrive 30 días 04.2014 – 03.2018 204 277 2993
xDrive 30 días 04.2014 – 03.2018 210 286 2993
xDrive 30 días 04.2015 – 03.2018 183 249 2993
xDrive 35 días 04.2014 – 03.2018 230 313 2993
X5 (E70)
xDrive 30 días 10.2008 – 07.2013 155 211 2993
xDrive 30 días 04.2010 – 07.2013 180 245 2993
xDrive 40 d 09.2010 – 06.2013 225 306 2993
X5 (F15, F85)
xDrive 30 días 08.2013 – 07.2018 190 258 2993
xDrive 30 días 08.2013 – 07.2018 204 277 2993
xDrive 30 días 08.2013 – 07.2018 210 286 2993
xDrive 30 días 12.2013 – 07.2018 183 249 2993
X6 (E71, E72)
xDrive 30 días 04.2010 – 07.2014 155 211 2993
xDrive 30 días 04.2010 – 07.2014 180 245 2993
xDrive 40 d 07.2009 – 06.2014 225 306 2993
X6 (F16, F86)
xDrive 30 días 08.2014 – 07.2019 155 211 2993
xDrive 30 días 08.2014 – 07.2019 190 258 2993
xDrive 30 días 08.2014 – 07.2019 204 277 2993
xDrive 30 días 12.2014 – 07.2019 183 249 2993
Contenido del paquete :
1x Tapa de balancín de válvula de culata con junta
(mostrar como imágenes)
[*¡Instrucciones no incluidas!]
(Productos rigurosamente probados y de alta calidad)
Nota:
1. Verifique la descripción o utilice la herramienta de verificación de año/marca/modelo y reemplace los números de pieza para confirmar la compatibilidad antes de comprar.
2. Se recomienda instalación profesional.
Garantizar:
Devoluciones: Los clientes tienen derecho a solicitar la devolución dentro de los 60 días siguientes a la recepción del producto.
Soporte en línea 24/7 con expertos: Resuelva sus problemas de instalación y productos




Maneta interior delantera izquierda peugeot 307 break / sw (S1)
Abs 8200176161
Culata - Junta MHG1889
Culata - Junta MHG1875
Serie BMW X6 2008-2014/E71 x6 35i Reemplazo mejorado N54 PCV Valve Juego de válvulas 11127565284
Bomba de aceite MPH1262
GM - Turbocompresor MTU1332
Mando multifuncion clase clk (W208) cabrio oem 2208214358
Kit piñones de caja de transferencia 4.16 TKR1013
Euro4x4parts - Culata - Junta MHG1593
Retrovisor derecho citroen zx
DEPÓSITO EXPANSIÓN 1K0121407A
Deflector de ventanilla LDA1206
Modulo electronico nissan leaf oem WD1G858D
Euro4x4parts - Freno de aparcamiento - cable BCA2990
Puerta trasera derecha opel zafira b
Mercedes-Benz 2010-2018 W603 Espejo retrovisor interior para Sprinter 2500/3500 6398100517
MITSUBISHI - Cinturón LCS1211
Rodamiento de rueda - kit PKO1007
Alternador 90 amp. Regulador interno: AC9039450
Bloqueo de diferencial - Powertrax Lock-Right OBL1002
Kit colector de calefacciónSSI 41 mm: PC2110007
Auriculares Met Echo
Euro4x4parts - Filtro de partículas (DPF) HFP1025
Capot audi A6 berlina (4F2)
Retrovisor derecho nissan X-trail III (T32_, T32R, T32RR) oem 963014CC6A
Euro4x4parts - Correa poly V - tensor CTC1179
Capó- MATTE BLACK 10TH ANNIVERSARY OFD LCP1118
Retrovisor derecho fiat multipla nuevo (186)
Retén MOS1093
Faro derecho citroen nemo furgoneta/monovolumen (AA_) oem 1353197080
NISSAN - Relé GER1029
Pantalla radio cd toyota yaris iii
Retrovisor derecho fiat cinquecento (170)
2000-2001 Yamaha YZF 1000 R1 Kit de carenado de inyección Carrocería de plástico ABS
DEPÓSITO EXPANSIÓN 9632448680
Euro4x4parts - Calandra LCL1183
Retrovisor derecho peugeot 207 sw (WK_) oem 96806501XT
Cámara de aire Hutchinson para MTB de 24 pulgadas, 24x1.70 a 2.35
Valoraciones
No hay valoraciones aún.