Descripción
Sello del cigüeñal 2.8/2.9 VR6
| Equivalente a | 068198171 |
|---|---|
| Marca | Volkswagen |
| Vehículo | T4, Corrado, Golf Mk3, Golf Mk3 Cabrio, Vento |
| Códigos de motor – Refrigerados por agua | AES – 2.8 VR6, AAA – 2.8 VR6, ABV – 2.9 VR6 |
| Marca | Heritage Parts Centre |
| Pais de origen | Alemania |
| Calidad | Buena calidad |
| unidad de venta | Unidad |
| Estándar o actualización | Standard |
| E – logo | No |
| Peso | 1.00 |
| t4 | 1996-2001 |
|---|---|
| Golf Mk3 | 1993-1998 |
| golf_mk3_cabrio | 1994-1998 |
| Corrado | 1992-1995 |
| Vento | 1992-1998 |



NISSAN - EGR - junta MVJ1025
SUZUKI - Muelle SRH1813
SUZUKI - Estructura de capota LAC1019
Euro4x4parts - Aire acondicionado - compresor KCP1291
Galga de reglaje VCR1085
Euro4x4parts - ABS - sensor de rueda BAS1533
Euro4x4parts - Diferencial - caja PBD4061
Tapa de culata - junta MRC1285
Radiador CALEFACCIÓN / aire acondicionado
EGR - junta MVJ1086
TOYOTA - Cinturón LCS1045
Arandela 6,4: N01-540-41
Valoraciones
No hay valoraciones aún.