Descripción
Junta del cárter de aceite para VR6
| Equivalente a | 021103609B |
|---|---|
| Informacion de montaje | T4 con código de motor AES hasta número de motor >> 009 144Mk3 Golf 92-94 hasta chasis >> 1H-PW400 001Corrado 93-95 a partir del chasis 50-P-009 001 >> |
| Marca | Volkswagen |
| Vehículo | T4, Corrado, Golf Mk3, Vento |
| Códigos de motor – Refrigerados por agua | AES – 2.8 VR6, AAA – 2.8 VR6, ABV – 2.9 VR6 |
| Marca | Germany |
| Pais de origen | Alemania |
| Calidad | Buena calidad |
| unidad de venta | Unidad |
| E – logo | No |
| Código proveedor | 100 099 755 |
| Peso | 1.00 |
| t4 | 1996-1997 |
|---|---|
| Golf Mk3 | 1992-1998 |
| Corrado | 1989-1995 |
| Vento | 1992-1998 |




Deflector de ventanilla LDA1275
Deflector de ventanilla LDA1248
Sonda lambda kia sportage
Parabrisa Dayona III compatible con moto custom 08-12 Cúpula transparente Puig 1984W CB56618
LED Luz matricula compatible con moto custom Muscle Lumitecs KL1 CB17876
Euro4x4parts - Deflector de ventanilla LDA1164
Euro4x4parts - Inyección - sensor Lambda ISL1225
Valoraciones
No hay valoraciones aún.