Descripción
Junta del cárter de aceite para VR6
| Equivalente a | 021103609B |
|---|---|
| Informacion de montaje | T4 con código de motor AES hasta número de motor >> 009 144Mk3 Golf 92-94 hasta chasis >> 1H-PW400 001Corrado 93-95 a partir del chasis 50-P-009 001 >> |
| Marca | Volkswagen |
| Vehículo | T4, Corrado, Golf Mk3, Vento |
| Códigos de motor – Refrigerados por agua | AES – 2.8 VR6, AAA – 2.8 VR6, ABV – 2.9 VR6 |
| Marca | Germany |
| Pais de origen | Alemania |
| Calidad | Buena calidad |
| unidad de venta | Unidad |
| E – logo | No |
| Código proveedor | 100 099 755 |
| Peso | 1.00 |
| t4 | 1996-1997 |
|---|---|
| Golf Mk3 | 1992-1998 |
| Corrado | 1989-1995 |
| Vento | 1992-1998 |




Regulador eléctrico de ventana derecha: 987-542-076-01
Galga de reglaje VCR1105
Conjunto de juntas de culatas para 1.05-1.3: 030-198-012
Euro4x4parts - Parachoques - envolvente de parachoques LPC1462
Transmision delantera derecha renault laguna (B56)
1999-2005 Toyota Yaris Vitz 1.0L 1.3L 4PCS Inyectores de combustible 23250-23020 23209-29015
TOYOTA - Paragolpe - envolvente LPO1049
Cromax Pro Cromax WB1779 - Aluminio naranja 0,25L
Kit juntas tapa de balancines. 2.7 Carrera: 911-100-905-03
Valoraciones
No hay valoraciones aún.